Simply sign up and enjoy,
천연화합물 수 | 2,600+ 점 |
---|---|
조각 이온화 수 | 70,000+ 점 |
적용가능 MS 장비 | 6종 이상 |
패턴 인식화 참조 에너지 수 | 3 점 |
검색엔진 속도 | 17,000 spectra/sec |
검색엔진 성능* | 97% |
---|---|
Instrument Type | TripleTOF / Q-TOF / Orbitrap |
이온화 방법 | 전기분무이온화 |
Fragmentation Method |
Collision Induced Dissociation (CID) Higher Energy Collisional Dissociation (HCD) |
Adduct Ion | [M+H]+ / [M+Na]+ |
* 검색엔진 성능 평가는 MassBank 성능 평가 방식에 준함.
정확도 = (True positive + True negative) / (True positive + True negative + False positive + False negative)
유사도 랭크 10위 이내는 positive로 간주